他們都在搜: 光伏并網(wǎng)發(fā)電光伏離網(wǎng)發(fā)電光伏智能運維光伏扶貧解決方案光伏地面電站太陽(yáng)能家庭發(fā)電系統
通過(guò)智能化運維提高光伏電站的發(fā)電效率、降低運維成本,保障光伏電站收益最大化。
序號 | 項目名稱(chēng) | 遠程運維模式 | O2O運維模式 | 第三方托管模式 |
1 | 光伏電站遠程監控 | ● | ● | ● |
2 | 電站異常技術(shù)指導 | ● | ● | ● |
3 | 建立運維管理體系 | ● | ||
4 | 建立科學(xué)考核標準 | ● | ||
5 | 定期檢測電站設備 | ● | ● | |
6 | 定期巡檢 | ● | ● | |
7 | 定期清洗組件 | 可選 | 可選 | |
8 | 定期運維專(zhuān)家現場(chǎng)指導 | ● | ● | |
9 | 駐場(chǎng)運維 | 可選 | ||
10 | 定期發(fā)布分析報告 | ● | ● | ● |
備注:可根據客戶(hù)需求定制服務(wù)模式 |